Crear Plan de Negocios - Plan Financiero - Consultoría para Pymes en PerúConsultoría para Pymes en Perú Crear Plan de Negocios - Plan Financiero - Consultoría para Pymes en Perú

Crear Plan de Negocios – Plan Financiero

 

FinanzasEs conveniente realizar el plan financiero como último elemento del Plan de negocio, porque en él todo lo desarrollado previamente se traduce en términos financieros. Algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta a la hora de desarrollar este plan son:

  • Es importante utilizar un lenguaje formal, utilizado en finanzas para que los juicios se puedan realizar.
  • Las proyecciones financieras deben demostrar si tu negocio es viable a ejecutarse o no.

El plan financiero puede contener 6 partes, que son las siguientes:

  • Fuentes y usos de los fondos
  • Supuestos
  • Estado de pérdidas y ganancias
  • Balance
  • Flujo de caja
  • Análisis de ratios

Fuentes y usos de los fondos

Éste es un documento que especifica cuánto dinero la empresa necesitará, de dónde proviene y para qué será usado. Normalmente en todo inicio de un negocio, una parte de este dinero es provisto por los fundadores.

Tabla 1 Fuente y uso de los fondos de Adult Fitness

Fuente Cantidad
Inversión del equipo de gestión $325,000
Inversor Ángel $ 175,000
Subvención de Healthy after 50 $ 60,000
Línea de crédito con el Banco Oviedo $  50,000
Total de fondos entregados $ 610,000
Total de fondos requeridos $ 1,125,000
Total de fondos que se necesitan de un inversor $ 515,000
Uso de los Fondos
Elemento Costo
Mejorar edificio $ 750,000
Compra de equipos $ 50,000
Equipo de oficina y computadores $ 60,000
Mobiliario $ 30,000
Ventas y Marketing $ 40,000
Honorario del abogado $ 10,000
Inventario inicial $ 20,000
Otros $ 15,000
Efectivo (capital de trabajo y reserva para cubrir pérdidas 2009) $ 150,000
Total de fondos requeridos $ 1,125,000

Supuestos

Este es un compendio de los supuestos más críticos en los que se basa las proyecciones financieras. Muchos de estos supuestos son referencias a partes del Plan de negocio.

Tabla 2 Supuestos de Adult Fitness

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
Ventas Totales 60,890 83,000 102,600 123,710 135,360 152,020
Ventas Netas 60,890 83,000 102,600 123,710 135,360 152,020
(Costos de venta bienes) 16,740 22,820 28,210 34,020 37,220 41,800
Beneficio Bruto 44,150 60,180 74,390 89,690 98,140 110,220
Gastos Generales y Adminitrativos
Compensación trabajadores 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750
Salarios 16,000 16,000 16,000 17,000 17,000 17,000
Impuesto por trabajadores 3,820 3,820 3,820 3,890 3,890 3,890
Beneficios de los empleados 10,800 10,800 10,800 10,980 10,980 10,980
Servicios profesionales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Alquiler del edificio 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Servicios públicos 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
Telefonía, Internet, website 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Alquiler equipo oficina 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Seguros 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Marketing 10,000 9,000 7,000 4,000 3,000 3,000
Suministros 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Intereses 500 500 500 500 500 500
Otros Gastos 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Depreciación y amortización 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Total Gastos 112,920 111,920 109,920 108,170 107,170 107,170
Beneficio Neto (68,770) (51,740) (35,530) (18,480) (9,030) 3,050

 

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Ventas Totales 153,030 159,750 167,200 176,150 185,100 191,540 1,690,350
Ventas Netas 153,030 159,750 167,200 176,150 185,100 191,540 1,690,350
(Costos de venta bienes) 42,080 43,930 45,980 48,440 50,900 52,670 464,810
Beneficio Bruto 110,950 115,820 121,220 127,710 134,200 138,870 1,225,540
Gastos Generales y Adminitrativos
Compensación trabajadores 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 309,000
Salarios 18,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000 210,000
Impuesto por trabajadores 3,940 3,940 3,940 3,990 3,990 3,990 46,920
Beneficios de los empleados 11,160 11,160 11,160 11,340 11,340 11,340 132,840
Servicios profesionales 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Alquiler del edificio 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 324,000
Servicios públicos 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 70,200
Telefonía, Internet, website 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600
Alquiler equipo oficina 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800
Seguros 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
Marketing 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 56,000
Suministros 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
Intereses 500 500 500 500 500 7,250 12,750
Otros Gastos 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
Depreciación y amortización 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
Total Gastos 107,400 107,400 107,400 108,630 112,630 119,380 1,320,110
Beneficio Neto 3,550 8,420 13,820 19,080 21,570 19,490 (94,570)

Un importante ratio que evalúa la cuenta de resultados de una empresa que proyecta sus márgenes, es el retorno sobre las ventas, ROS, por sus siglas en inglés. Este ratio se calcula dividiendo las ventas netas entre las ventas totales.

Post Relacionados

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x